| DtoR | CONST REAL | PI / 180 | Degree to radian | ||
| E | CONST REAL | 2.71828182845905 | Natural logarithmic base | ||
| Eps | CONST REAL | 1e-008 | |||
| GAMMA | CONST REAL | 0.577215664901533 | Euler's Constant | ||
| Inf | CONST REAL | 1e+038 | |||
| Inf_int | CONST INTEGER | 2147483647 | |||
| PI | CONST REAL | 3.14159265358979 | PI, Archimedes' number | ||
| RtoD | CONST REAL | 180 / PI | Radian to degrees | ||
| Small | CONST REAL | 1e-016 | |||
| ZERO | CONST REAL | 0 | Zero value | ||
| no_units | CONST STRING | "-" | Adimensional | ||
| tol | CONST REAL | 1e-012 | Numeric tolerance | ||
| u_1_C | CONST STRING | "1/degC" | Inverse Celsius | ||
| u_1_K | CONST STRING | "1/K" | |||
| u_1_Pa | CONST STRING | "1/Pa" | inverse Pascal | ||
| u_1_V | CONST STRING | "1/V" | Inverse volts | ||
| u_1_h | CONST STRING | "1/h" | inverse hour | ||
| u_1_hC | CONST STRING | "1/(h�C)" | inverse hours-Celsius degree | ||
| u_1_hC2 | CONST STRING | "1/(h�C2)" | inverse hours-suare Celsius degree | ||
| u_1_m | CONST STRING | "1/m" | reciprocal meter | ||
| u_1_s | CONST STRING | "1/s" | inverse second | ||
| u_1_s2 | CONST STRING | "1/s^2" | squared inverse second | ||
| u_A | CONST STRING | "A" | Ampere | ||
| u_AU | CONST STRING | "AU" | Astronomical Unit | ||
| u_AU3_day2 | CONST STRING | "AU^3/day^2" | Cubic Astronomical Units per squared day | ||
| u_AU_day2 | CONST STRING | "AU/day^2" | Astronomical Units per squared day | ||
| u_A_m | CONST STRING | "A/m" | Ampere per metre | ||
| u_A_m2 | CONST STRING | "A/m^2" | Ampere per square metre | ||
| u_A_skmol | CONST STRING | "A/(kmol�s)" | Ampere per kilomole - second | ||
| u_A_smol | CONST STRING | "A/(s�mol)" | Ampere per mole - second | ||
| u_Am2 | CONST STRING | "A�m^2" | Ampere - square metre | ||
| u_Bq | CONST STRING | "Bq" | Becquerel | ||
| u_Btu | CONST STRING | "Btu" | British Thermal Unit | ||
| u_Btu_ft3 | CONST STRING | "Btu/ft^3" | Btu per cubic foot | ||
| u_Btu_h | CONST STRING | "Btu/h" | Btu per hour | ||
| u_Btu_hft2 | CONST STRING | "Btu/(h�ft^2)" | Btu per square foot per hour | ||
| u_Btu_hft2F | CONST STRING | "Btu/(h�ft^2�degF)" | Btu per square foot per hour Fahrenheit | ||
| u_Btu_lbmol | CONST STRING | "Btu/lbmol" | Btu per pound-mole | ||
| u_Btu_lbmolF | CONST STRING | "Btu/(lbmol�degF)" | Btu per pound-mole Fahrenheit | ||
| u_Btu_min | CONST STRING | "Btu/min" | Btu per minute | ||
| u_Btu_s | CONST STRING | "Btu/s" | Btu per second | ||
| u_Btu_sft2 | CONST STRING | "Btu/(s�ft^2)" | Btu per square foot per second | ||
| u_Btu_sft3 | CONST STRING | "Btu/(s�ft^3)" | Btu per cubic metre per second | ||
| u_Btu_sft3F | CONST STRING | "Btu/(s�ft^3�degF)" | Btu per cubic foot per second - Fahrenheit | ||
| u_Btuft_hft2F | CONST STRING | "Btu�ft/(h�ft^2�degF)" | Btu - foot per square foot per hour - Fahrenheit | ||
| u_C | CONST STRING | "degC" | Celsius degree | ||
| u_CV | CONST STRING | "CV" | Cheval vapeur | ||
| u_C_m2 | CONST STRING | "C/m^2" | Coulombs per square metre | ||
| u_C_m3 | CONST STRING | "C/m^3" | Coulombs per cubic metre | ||
| u_C_mm3 | CONST STRING | "C/mm^3" | Coulombs per cubic milimetre | ||
| u_C_s | CONST STRING | "degC/s" | Celsius per second | ||
| u_Cm2h_kcal | CONST STRING | "degC�m^2�h/kcal" | degree Celsius square metre hour per kilocalorie | ||
| u_Coulomb | CONST STRING | "C" | Coulomb | ||
| u_F | CONST STRING | "degF" | Fahrenheit degree | ||
| u_Farad | CONST STRING | "F" | Farad | ||
| u_Farad_m | CONST STRING | "F/m" | Farad per metre | ||
| u_Gy | CONST STRING | "Gy" | Gray | ||
| u_H | CONST STRING | "H" | Henry | ||
| u_HP | CONST STRING | "HP" | horse power | ||
| u_H_m | CONST STRING | "H/m" | Henry per metre | ||
| u_Hz | CONST STRING | "Hz" | Hertz | ||
| u_J | CONST STRING | "J" | Joule | ||
| u_J_C | CONST STRING | "J/degC" | Joules per Celsius | ||
| u_J_K | CONST STRING | "J/K" | Joule per Kelvin | ||
| u_J_Wh | CONST STRING | "J/(W�h)" | Joules per Watt and hour | ||
| u_J_cm2 | CONST STRING | "J/cm^2" | Joules per square centimetre | ||
| u_J_kg | CONST STRING | "J/kg" | Joules per kilogram | ||
| u_J_kgC | CONST STRING | "J/(kg�degC)" | Joules per kilogram - Celsius | ||
| u_J_kgK | CONST STRING | "J/(kg�K)" | Joules per kilogram - Kelvin | ||
| u_J_kmol | CONST STRING | "J/kmol" | Joules per kmole | ||
| u_J_kmolK | CONST STRING | "J/(kmol�K)" | Joules per kilomole - Kelvin | ||
| u_J_m3 | CONST STRING | "J/m^3" | Joule per cubic metre | ||
| u_J_mol | CONST STRING | "J/mol" | Joules per mole | ||
| u_J_molK | CONST STRING | "J/(mol�K)" | Joules per mole - Kelvin | ||
| u_K | CONST STRING | "K" | Kelvin | ||
| u_K_m | CONST STRING | "K/m" | Kelvin per meter | ||
| u_K_s | CONST STRING | "K/s" | Kelvin per second | ||
| u_Km2_kW | CONST STRING | "K�m^2/kW" | Kelvin square metre per kilowatt | ||
| u_Ks | CONST STRING | "K*s" | kelvin - second | ||
| u_MPa | CONST STRING | "MPa" | MegaPascal | ||
| u_MW | CONST STRING | "MW" | Magawatts | ||
| u_N | CONST STRING | "N" | Newton | ||
| u_N_m | CONST STRING | "N/m" | Newton per metre | ||
| u_N_m2 | CONST STRING | "N/m^2" | Newton per squared meter | ||
| u_N_ms | CONST STRING | "N/(m�s)" | Newton per metre and second | ||
| u_Nm | CONST STRING | "N�m" | Newton - metres | ||
| u_Nm_rad | CONST STRING | "N�m/rad" | Newton metre per radian | ||
| u_Nms_rad | CONST STRING | "N�m�s/rad" | Newton metre second per radian | ||
| u_Ns_m | CONST STRING | "N�s/m" | Newton second per metre | ||
| u_Ohm | CONST STRING | "Ohm" | Ohm | ||
| u_Ohm_m | CONST STRING | "Ohm/m" | Ohm per meter | ||
| u_Ohmm | CONST STRING | "Ohm�m" | Ohm meter | ||
| u_Pa | CONST STRING | "Pa" | Pascal | ||
| u_Pa_s | CONST STRING | "Pa/s" | Pascal per second | ||
| u_Pam3_mol | CONST STRING | "Pa�m^3/mol" | activation energy of the Arrhenius equation | ||
| u_Pas | CONST STRING | "Pa�s" | Pascal - second | ||
| u_Pas_cm3 | CONST STRING | "Pa�s/cm^3" | Pascal - second per cubic centimeter | ||
| u_R | CONST STRING | "degR" | Reamour degree | ||
| u_S | CONST STRING | "S" | Siemens | ||
| u_S_m | CONST STRING | "S/m" | Siemens per metre | ||
| u_T | CONST STRING | "T" | Tesla | ||
| u_UKgal_hft | CONST STRING | "UKgal/(h�ft)" | Imperial gallon per hour and foot | ||
| u_UKgal_hin | CONST STRING | "UKgal/(h�in)" | Imperial gallon per hour and inch | ||
| u_V | CONST STRING | "V" | Volt | ||
| u_V_K | CONST STRING | "V/K" | Volts per Kelvin | ||
| u_V_m | CONST STRING | "V/m" | Volts per metre | ||
| u_W | CONST STRING | "W" | Watt | ||
| u_W_C | CONST STRING | "W/degC" | Watts per Celsius | ||
| u_W_K | CONST STRING | "W/K" | Watts per Kelvin | ||
| u_W_kgK | CONST STRING | "W/(kg�K)" | watts per kilogram - kelvin | ||
| u_W_m2 | CONST STRING | "W/m^2" | Watts per square metre | ||
| u_W_m2C | CONST STRING | "W/(m^2�degC)" | Watts per square metre - Celsius | ||
| u_W_m2K | CONST STRING | "W/(m^2�K)" | Watts per square metre Kelvin | ||
| u_W_m2sr | CONST STRING | "W/(m^2�sr)" | watts per square metre - steradian | ||
| u_W_mC | CONST STRING | "W/(m�degC)" | Watts per metre - Celsius | ||
| u_W_mK | CONST STRING | "W/(m�K)" | Watts per metre Kelvin | ||
| u_W_sr | CONST STRING | "W/sr" | watts per steradian | ||
| u_Wb | CONST STRING | "Wb" | Weber | ||
| u_atm | CONST STRING | "atm" | Atmosphere | ||
| u_bar | CONST STRING | "bar" | Bar | ||
| u_bar_s | CONST STRING | "bar/s" | bar per second | ||
| u_bits | CONST STRING | "bits" | bits | ||
| u_cP | CONST STRING | "cP" | centiPoise | ||
| u_cal_g | CONST STRING | "cal/g" | calories per gram | ||
| u_cal_gK | CONST STRING | "cal/(g�K)" | calories per gram - Kelvin | ||
| u_cal_gmolC | CONST STRING | "cal/(gmol�degC)" | calories per gram-mole Celsius | ||
| u_cal_hcm2 | CONST STRING | "cal/(h�cm^2)" | calories per square centimetre per hour | ||
| u_cal_scm2 | CONST STRING | "cal/(s�cm^2)" | calories per square centimetre per second | ||
| u_calcm_scm2C | CONST STRING | "cal�cm/(s�cm^2�degC)" | calories - centimetre per square centimetre per second - Celsius | ||
| u_cd | CONST STRING | "cd" | candela | ||
| u_cd_m2 | CONST STRING | "cd/m2" | candela per square metre | ||
| u_cm | CONST STRING | "cm" | centimetre | ||
| u_cm2 | CONST STRING | "cm^2" | square centimetre | ||
| u_cm3 | CONST STRING | "cm^3" | cubic centimetre | ||
| u_cm3_Pa | CONST STRING | "cm^3/Pa" | Cubic centimeter per Pascal | ||
| u_cm3_cm3 | CONST STRING | "cm^3/cm^3" | cubic centimetres per cubic centimetre | ||
| u_cm3_s | CONST STRING | "cm^3/s" | cubic centimeters per second | ||
| u_cm_s | CONST STRING | "cm/s" | centimetres per second | ||
| u_cm_s2 | CONST STRING | "cm/s^2" | centimetres per square second | ||
| u_deg | CONST STRING | "deg" | degree | ||
| u_deg_s | CONST STRING | "deg/s" | degrees per second | ||
| u_dm3 | CONST STRING | "dm^3" | cubic decimetre | ||
| u_dm3_dm3 | CONST STRING | "dm^3/dm^3" | cubic decimetres per cubic decimetre | ||
| u_dm3_kg | CONST STRING | "dm^3/kg" | cubic decimetres per kilogram | ||
| u_dm3_kmol | CONST STRING | "dm^3/kmol" | cubic decimetres per kilomole | ||
| u_dm3_s | CONST STRING | "dm^3/s" | cubic decimetres per second | ||
| u_dyn | CONST STRING | "dyn" | Dyne | ||
| u_dyn_cm | CONST STRING | "dyn/cm" | Dyne per centimetre | ||
| u_dyns_cm2 | CONST STRING | "dyn�s/cm^2" | dyne - second per square centimetre | ||
| u_ft | CONST STRING | "ft" | foot | ||
| u_ft2 | CONST STRING | "ft^2" | square foot | ||
| u_ft2_s | CONST STRING | "ft^2/s" | square feet per second | ||
| u_ft3 | CONST STRING | "ft^3" | cubic foot | ||
| u_ft3_ft3 | CONST STRING | "ft^3/ft^3" | cubic feet per cubic foot | ||
| u_ft3_h | CONST STRING | "ft^3/h" | cubic feet per hour | ||
| u_ft3_lbm | CONST STRING | "ft^3/lbm" | cubic feet per pound-mass | ||
| u_ft3_lbmol | CONST STRING | "ft^3/lbmol" | cubic feet per pound-mole | ||
| u_ft3_min | CONST STRING | "ft^3/min" | cubic feet per minute | ||
| u_ft3_minft | CONST STRING | "ft3/(min�ft^2)" | cubic feet per minute and square feet | ||
| u_ft3_s | CONST STRING | "ft^3/s" | cubic feet per second | ||
| u_ft3_sft2 | CONST STRING | "ft3/(s�ft^2)" | cubic feet per second and square feet | ||
| u_ft_h | CONST STRING | "ft/h" | feet per hour | ||
| u_ft_min | CONST STRING | "ft/min" | feet per minute | ||
| u_ft_s | CONST STRING | "ft/s" | feet per second | ||
| u_ft_s2 | CONST STRING | "ft/s^2" | feet per square second | ||
| u_g | CONST STRING | "g" | gram | ||
| u_g_Wh | CONST STRING | "g/(W�h)" | grams per Watt and hour | ||
| u_g_cm3 | CONST STRING | "g/cm^3" | grams per cubic centimetre | ||
| u_g_h | CONST STRING | "g/h" | grams per hour | ||
| u_g_kNs | CONST STRING | "g/(kN�s)" | grams per kiloNewton and second | ||
| u_g_kcal | CONST STRING | "g/kcal" | grams per kilocalorie | ||
| u_g_kg | CONST STRING | "g/kg" | grams per kilogram | ||
| u_g_m3 | CONST STRING | "g/m^3" | grams per cubic metre | ||
| u_g_mol | CONST STRING | "g/mol" | grams per mol | ||
| u_h | CONST STRING | "h" | hour | ||
| u_hhp | CONST STRING | "hhp" | hydraulic horsepower | ||
| u_hp_ft3 | CONST STRING | "hp/ft^3" | horsepower per cubic foot | ||
| u_in | CONST STRING | "in" | inch | ||
| u_in2 | CONST STRING | "in^2" | square inch | ||
| u_in2_s | CONST STRING | "in^2/s" | square inches per second | ||
| u_in3 | CONST STRING | "in^3" | cubic inch | ||
| u_in_min | CONST STRING | "in/min" | inches per minute | ||
| u_in_s | CONST STRING | "in/s" | inches per second | ||
| u_kJ | CONST STRING | "kJ" | kiloJoule | ||
| u_kJ_h | CONST STRING | "kJ/h" | supplied heat | ||
| u_kJ_kg | CONST STRING | "kJ/kg" | kiloJoules per kilogram | ||
| u_kJ_kgC | CONST STRING | "kJ/(kg�degC)" | kiloJoule per kilogram and Celsius degree | ||
| u_kJ_kgK | CONST STRING | "kJ/(kg�K)" | kiloJoules per kilogram - Kelvin | ||
| u_kJ_kmol | CONST STRING | "kJ/kmol" | kiloJoules per kilomole | ||
| u_kJ_kmolC | CONST STRING | "kJ/(kmol�degC)" | kiloJoule per kilomol and Celsius degree | ||
| u_kJ_kmolK | CONST STRING | "kJ/(kmol�K)" | kiloJoules per kilomole - Kelvin | ||
| u_kJ_m3 | CONST STRING | "kJ/m^3" | kiloJoule per cubic metre | ||
| u_kJ_s | CONST STRING | " kJ/s" | heat transfer | ||
| u_kJ_skg | CONST STRING | "kJ/(s�kg)" | specific energy flow | ||
| u_kJs_kgC | CONST STRING | "kJ�s/(kg�degC)" | PRIVATE CONSTant for temperature calculation | ||
| u_kPa | CONST STRING | "kPa" | kiloPascal | ||
| u_kPa_m | CONST STRING | "kPa/m" | kiloPascals per metre | ||
| u_kW | CONST STRING | "kW" | kilowatts | ||
| u_kW_C | CONST STRING | "kW/degC" | kilowatts per Celsius | ||
| u_kW_m2 | CONST STRING | "kW/m^2" | kilowatts per square metre | ||
| u_kW_m2C | CONST STRING | "kW/(m^2�degC)" | overall heat transfer coefficient | ||
| u_kW_m2K | CONST STRING | "kW/(m^2�K)" | kilowatts per square metre -kelvin | ||
| u_kW_m3 | CONST STRING | "kW/m^3" | kilowatts per cubic metre | ||
| u_kW_m3K | CONST STRING | "kW/(m^3�K)" | kilowatts per cubic metre -kelvin | ||
| u_kWh | CONST STRING | "kW�h" | kiloWatt - hour | ||
| u_kcal | CONST STRING | "kcal" | kilocalories | ||
| u_kcal_C | CONST STRING | "kcal/degC" | kilocalories per celsius degree | ||
| u_kcal_gmol | CONST STRING | "kcal/gmol" | kilocalories per gram-mole | ||
| u_kcal_h | CONST STRING | "kcal/h" | kilocalories per hour | ||
| u_kcal_hC | CONST STRING | "kcal/(h�degC)" | kilocalories per hour and celsius degree | ||
| u_kcal_hC2 | CONST STRING | "kcal/(h�degC2)" | kilocalories per hour and square celsius degree | ||
| u_kcal_hm2C | CONST STRING | "kcal/(h�m^2�degC)" | kilocalorias per square metre per hour Celsius | ||
| u_kcal_kgC | CONST STRING | "kcal/(kg�degC)" | kilocalories per kilogram - Celsius | ||
| u_kcal_m3 | CONST STRING | "kcal/m^3" | kilocalories per cubic metre | ||
| u_kg | CONST STRING | "kg" | kilograme | ||
| u_kg_Ns | CONST STRING | "kg/(N�s)" | kilograms per Newton and second | ||
| u_kg_Pas | CONST STRING | "kg/(Pa�s)" | kilogram per Pascal and second | ||
| u_kg_h | CONST STRING | "kg/h" | kilograms per hour | ||
| u_kg_kg | CONST STRING | "kg/kg" | kilograms per kilogram | ||
| u_kg_kgfh | CONST STRING | "kg/(kgf�h)" | kilograms per kilogram-force and hour | ||
| u_kg_kmol | CONST STRING | "kg/kmol" | kilograms per kilomol | ||
| u_kg_m | CONST STRING | "kg/m" | kilograms per metre | ||
| u_kg_m2 | CONST STRING | "kg/m^2" | kilograms per square metre | ||
| u_kg_m2K | CONST STRING | "kg/(m^2�K)" | kilogram per squared meter and Kelvin | ||
| u_kg_m3 | CONST STRING | "kg/m^3" | kilograms per cubic metre | ||
| u_kg_m3C | CONST STRING | "kg/(m^3�degC)" | kilogram per cubic meter and Celsius degree | ||
| u_kg_m3K | CONST STRING | "kg/(m^3�K)" | kilogram per cubic meter and Kelvin | ||
| u_kg_mol | CONST STRING | "kg/mol" | kilogram per mol | ||
| u_kg_s | CONST STRING | "kg/s" | kilograms per second | ||
| u_kg_s2 | CONST STRING | "kg/(s^2)" | kilogram squared second | ||
| u_kg_skg | CONST STRING | "kg/(kg_total�s)" | kinetic equation of each reaction (kg/kg_total s) | kg/kg_total s | |
| u_kg_sm | CONST STRING | "kg/(s�m)" | kilograms per metre per second | ||
| u_kg_sm2 | CONST STRING | "kg/(s�m^2)" | kilograms per square metre per second | ||
| u_kg_sm3 | CONST STRING | "kg/(s�m^3)" | kilograms per cubic metre per second | ||
| u_kgf | CONST STRING | "kgf" | kilogram-force | ||
| u_kgfm | CONST STRING | "kgf�m" | kilograms-force - metres | ||
| u_kgm2 | CONST STRING | "kg�m^2" | kilograms - square metre | ||
| u_kgm2_s | CONST STRING | "kg�m^2/s" | kilograms-squared meters per second | ||
| u_kgm_s | CONST STRING | "kg�m/s" | kilograms - metre per second | ||
| u_km | CONST STRING | "km" | kilometre | ||
| u_km2 | CONST STRING | "km^2" | square kilometre | ||
| u_km_h | CONST STRING | "km/h" | kilometres per hour | ||
| u_kmol | CONST STRING | "kmol" | kilomole | ||
| u_kmol_h | CONST STRING | "kmol/h" | kilomole per hour | ||
| u_kmol_kmol | CONST STRING | "kmol/kmol" | Molar fraction expressed in kilomole | ||
| u_kmol_m3 | CONST STRING | "kmol/m^3" | kilomole per cubic metre | ||
| u_kmol_s | CONST STRING | "kmol/s" | kilomole per second | ||
| u_knots | CONST STRING | "knots" | knots | ||
| u_l_s | CONST STRING | "l/s" | litres per second | ||
| u_lbf | CONST STRING | "lbf" | pounds-force | ||
| u_lbfft_in2 | CONST STRING | "lbf�ft/in^2" | foot-pound force per square inch | ||
| u_lbm | CONST STRING | "lbm" | pound-mass | ||
| u_lbm_ft | CONST STRING | "lbm/ft" | pounds-mass per foot | ||
| u_lbm_ft2 | CONST STRING | "lbm/ft^2" | pounds-mass per square foot | ||
| u_lbm_ft3 | CONST STRING | "lbm/ft^3" | pounds-mass per cubic foot | ||
| u_lbm_h | CONST STRING | "lbm/h" | pounds-mass per hour | ||
| u_lbm_hft | CONST STRING | "lbm/(h�ft)" | pounds-mass per foot per hour | ||
| u_lbm_hft2 | CONST STRING | "lbm/(h�ft^2)" | pounds-mass per square foot per hour | ||
| u_lbm_s | CONST STRING | "lbm/s" | pounds-mass per second | ||
| u_lbm_sft | CONST STRING | "lbm/(s�ft)" | pounds-mass per foot per second | ||
| u_lbm_sft2 | CONST STRING | "lbm/(s�ft^2)" | pounds-mass per square foot per second | ||
| u_lbmft2 | CONST STRING | "lbm�ft^2" | pounds-mass - square foot | ||
| u_lbmft_s | CONST STRING | "lbm�ft/s" | pounds-mass - foot per second | ||
| u_lbmol_ft3 | CONST STRING | "lbmol/ft^3" | pounds-mole per cubic foot | ||
| u_lbmol_h | CONST STRING | "lbmol/h" | pounds-mole per hour | ||
| u_lbmol_s | CONST STRING | "lbmol/s" | pounds-mole per second | ||
| u_lm | CONST STRING | "lm" | lumen | ||
| u_lx | CONST STRING | "lx" | lux | ||
| u_m | CONST STRING | "m" | metre | ||
| u_m2 | CONST STRING | "m^2" | square metre | ||
| u_m2C_W | CONST STRING | "m2�degC/W" | Square metre - Celsius degree per watt | ||
| u_m2_s | CONST STRING | "m^2/s" | square metres per second | ||
| u_m2_s2K | CONST STRING | "m^2/(s^2�K)" | squared meter per squared second and Kelvin | ||
| u_m3 | CONST STRING | "m^3" | cubic metre | ||
| u_m3_g | CONST STRING | "m^3/g" | cubic metres per gram | ||
| u_m3_h | CONST STRING | "m^3/h" | cubic metres per hour | ||
| u_m3_kg | CONST STRING | "m^3/kg" | cubic metres per kilogram | ||
| u_m3_kmol | CONST STRING | "m^3/kmol" | cubic metres per kilomole | ||
| u_m3_m3 | CONST STRING | "m^3/m^3" | cubic metres per cubic metre | ||
| u_m3_s | CONST STRING | "m^3/s" | cubic metres per second | ||
| u_m3_sm | CONST STRING | "m3/(s�m)" | metres per second and metre | ||
| u_m3_sm2 | CONST STRING | "m3/(s�m^2)" | cubic metres per second and square metre | ||
| u_mN_m | CONST STRING | "mN/m" | miliNewton per metre | ||
| u_mV | CONST STRING | "mV" | milivolts | ||
| u_mWb | CONST STRING | "mWb" | miliweber | ||
| u_m_s | CONST STRING | "m/s" | metres per second | ||
| u_m_s2 | CONST STRING | "m/s^2" | metres per square second | ||
| u_mg | CONST STRING | "mg" | miligram | ||
| u_mg_kg | CONST STRING | "mg/kg" | miligrams per kilogram | ||
| u_mg_m3 | CONST STRING | "mg/m^3" | miligrams per cubic metre | ||
| u_min | CONST STRING | "min" | minute | ||
| u_mm | CONST STRING | "mm" | milimetre | ||
| u_mm2 | CONST STRING | "mm^2" | square milimetre | ||
| u_mm2_s | CONST STRING | "mm^2/s" | square milimetres per second | ||
| u_mmHg | CONST STRING | "mmHg" | milimetres of mercury, torr | ||
| u_mm_s | CONST STRING | "mm/s" | milimetres per second | ||
| u_mol | CONST STRING | "mol" | mole | ||
| u_mol_m3 | CONST STRING | "mol/m^3" | mole per cubic metre | ||
| u_mol_mol | CONST STRING | "mol/mol" | Molar fraction expressed in mole | ||
| u_pct | CONST STRING | "%" | percentage | ||
| u_ppm | CONST STRING | "ppm" | parts per million | ||
| u_psi_ft | CONST STRING | "psi/ft" | Pounds per square inch per foot | ||
| u_r_min | CONST STRING | "r/min" | revolutions per minute | ||
| u_r_s | CONST STRING | "r/s" | revolutions per second | ||
| u_rad | CONST STRING | "rad" | radian | ||
| u_rad_m | CONST STRING | "rad/m" | radian per metre | ||
| u_rad_s | CONST STRING | "rad/s" | radians per second | ||
| u_rad_s2 | CONST STRING | "rad/s^2" | radians per second squared | ||
| u_rpm_s | CONST STRING | "rpm/s" | revolutions per minute per second | ||
| u_s | CONST STRING | "s" | second | ||
| u_s_kg | CONST STRING | "s/kg" | seconds per kilogram | ||
| u_s_m | CONST STRING | "s/m" | second per metre | ||
| u_sr | CONST STRING | "sr" | steradian | ||
| u_therm | CONST STRING | "therm" | Therm |
Document generated automatically with EcosimPro Version: 5.4.14 Date: 2015:02:02 Time: 10:24:38