(title "Static Temperature")
(labels "Position" "Static Temperature")

((xy/key/label "ligne_axe")
0	4.6
0.443765	4.6
0.820965	4.6
1.14158	4.6
1.41411	4.6
1.64576	4.6
1.84266	4.6
2.01003	4.6
2.15229	4.6
2.27321	4.6
2.37599	4.6
2.46336	4.6
2.53762	4.6
2.60074	4.6
2.65439	4.6
2.7	4.6002
2.7375	4.60147
2.775	4.60422
2.8125	4.60761
2.85	4.61112
2.8875	4.6147
2.925	4.61842
2.9625	4.62224
3	4.62618
3.055	4.63137
3.11	4.63524
3.165	4.63808
3.22	4.64008
3.275	4.64152
3.33	4.64256
3.385	4.64335
3.44	4.64395
3.495	4.64441
3.55	4.64477
3.605	4.64506
3.66	4.64528
3.715	4.64546
3.77	4.6456
3.825	4.64571
3.88	4.6458
3.935	4.64588
3.99	4.64594
4.045	4.64599
4.1	4.64603
4.155	4.64606
4.21	4.64609
4.265	4.64611
4.32	4.64613
4.375	4.64615
4.43	4.64616
4.485	4.64617
4.54	4.64618
4.595	4.64619
4.65	4.6462
4.705	4.64621
4.76	4.64621
4.815	4.64622
4.87	4.64622
4.925	4.64622
4.98	4.64623
5.035	4.64623
5.09	4.64623
5.145	4.64624
5.2	4.64624
)

((xy/key/label "ligne_he_bas")
0	4.6
0.443765	4.6
0.820965	4.6
1.14158	4.6
1.41411	4.6
1.64576	4.6
1.84266	4.6
2.01003	4.6
2.15229	4.6
2.27321	4.6
2.37599	4.6
2.46336	4.6
2.53762	4.6
2.60074	4.60004
2.65439	4.61611
2.7	7.5837
2.7375	9.5162
2.775	8.05726
2.8125	7.44197
2.85	7.23599
2.8875	7.22614
2.925	7.27468
2.9625	7.32277
3	6.05283
3.055	4.73683
3.11	4.69792
3.165	4.67796
3.22	4.6673
3.275	4.66121
3.33	4.65743
3.385	4.65492
3.44	4.65316
3.495	4.65188
3.55	4.65092
3.605	4.65018
3.66	4.6496
3.715	4.64914
3.77	4.64878
3.825	4.64847
3.88	4.64822
3.935	4.64802
3.99	4.64784
4.045	4.6477
4.1	4.64757
4.155	4.64746
4.21	4.64737
4.265	4.64729
4.32	4.64721
4.375	4.64715
4.43	4.64709
4.485	4.64704
4.54	4.647
4.595	4.64696
4.65	4.64692
4.705	4.64689
4.76	4.64686
4.815	4.64683
4.87	4.64681
4.925	4.64678
4.98	4.64676
5.035	4.64674
5.09	4.64672
5.145	4.6467
5.2	4.64669
)

((xy/key/label "ligne_he_haut")
0	4.6
0.443765	4.6
0.820965	4.6
1.14158	4.6
1.41411	4.6
1.64576	4.6
1.84266	4.6
2.01003	4.6
2.15229	4.6
2.27321	4.6
2.37599	4.6
2.46336	4.6
2.53762	4.6
2.60074	4.6
2.65439	4.6
2.7	4.6
2.7375	4.6
2.775	4.6
2.8125	4.59999
2.85	4.60006
2.8875	4.60047
2.925	4.60149
2.9625	4.60306
3	4.60542
3.055	4.60856
3.11	4.61182
3.165	4.61492
3.22	4.61837
3.275	4.62308
3.33	4.62894
3.385	4.63473
3.44	4.63928
3.495	4.64227
3.55	4.644
3.605	4.64494
3.66	4.64541
3.715	4.64564
3.77	4.64573
3.825	4.64576
3.88	4.64577
3.935	4.64577
3.99	4.64576
4.045	4.64576
4.1	4.64575
4.155	4.64576
4.21	4.64576
4.265	4.64577
4.32	4.64578
4.375	4.64579
4.43	4.6458
4.485	4.64581
4.54	4.64582
4.595	4.64583
4.65	4.64585
4.705	4.64586
4.76	4.64587
4.815	4.64588
4.87	4.6459
4.925	4.64591
4.98	4.64592
5.035	4.64593
5.09	4.64594
5.145	4.64596
5.2	4.64596
)

((xy/key/label "ligne_inox_bas")
0	4.6
0.443765	4.6
0.820965	4.6
1.14158	4.6
1.41411	4.6
1.64576	4.6
1.84266	4.6
2.01003	4.6
2.15229	4.6
2.27321	4.6
2.37599	4.6
2.46336	4.6
2.53762	4.6
2.60074	4.60006
2.65439	4.62216
2.7	8.65046
2.7375	11.9059
2.775	10.8727
2.8125	10.4745
2.85	10.347
2.8875	10.3409
2.925	10.3703
2.9625	10.3984
3	7.59257
3.055	4.7393
3.11	4.69786
3.165	4.67792
3.22	4.66727
3.275	4.66119
3.33	4.65742
3.385	4.65491
3.44	4.65316
3.495	4.65187
3.55	4.65091
3.605	4.65018
3.66	4.6496
3.715	4.64914
3.77	4.64877
3.825	4.64847
3.88	4.64822
3.935	4.64802
3.99	4.64784
4.045	4.64769
4.1	4.64757
4.155	4.64746
4.21	4.64737
4.265	4.64728
4.32	4.64721
4.375	4.64715
4.43	4.64709
4.485	4.64704
4.54	4.647
4.595	4.64696
4.65	4.64692
4.705	4.64689
4.76	4.64686
4.815	4.64683
4.87	4.6468
4.925	4.64678
4.98	4.64676
5.035	4.64674
5.09	4.64672
5.145	4.6467
5.2	4.64669
)

((xy/key/label "ligne_inox_haut")
0	4.6
0.443765	4.6
0.820965	4.6
1.14158	4.6
1.41411	4.6
1.64576	4.6
1.84266	4.6
2.01003	4.6
2.15229	4.6
2.27321	4.6
2.37599	4.6
2.46336	4.6
2.53762	4.6
2.60074	4.6
2.65439	4.6
2.7	4.6
2.7375	4.6
2.775	4.6
2.8125	4.59999
2.85	4.60006
2.8875	4.60047
2.925	4.60149
2.9625	4.60306
3	4.60541
3.055	4.60856
3.11	4.61182
3.165	4.61494
3.22	4.61847
3.275	4.62328
3.33	4.6292
3.385	4.63497
3.44	4.63947
3.495	4.6424
3.55	4.64408
3.605	4.64499
3.66	4.64544
3.715	4.64565
3.77	4.64574
3.825	4.64577
3.88	4.64578
3.935	4.64577
3.99	4.64576
4.045	4.64576
4.1	4.64576
4.155	4.64576
4.21	4.64576
4.265	4.64577
4.32	4.64578
4.375	4.64579
4.43	4.6458
4.485	4.64581
4.54	4.64582
4.595	4.64584
4.65	4.64585
4.705	4.64586
4.76	4.64587
4.815	4.64589
4.87	4.6459
4.925	4.64591
4.98	4.64592
5.035	4.64593
5.09	4.64595
5.145	4.64596
5.2	4.64596
)
